Niektoré údaje v tabulke sa môžu líšiť od toho, čo uvádzajú výrobci. Vychádzame z našich vlastných meraní a porovnávaní menštruačných kalíškov. Pri meraní objemu kalíšku uvádzame objem k dierkam. Keď sa totiž kalíšok naplní po dierky, začne väčšinou mierne pretekať. Dĺžka je uvedená vždy bez zakončenia.
V tabulke sú uvedené i kalíšky, ktoré nepredávame. Pretože s niektorými majú ženy často problémy a pýtajú sa nás, aký iný kalíšok kúpiť, uvádzame ich tu pre ľahšie porovnanie.
Meracie rysky:
- 1(0) - Daný kalíšok má 1 rysku, ale hodnota nameraného objemu nie je uvedená
- 1 - Daný kalíšok má 1 rysku a hodnota nameraného objemu je uvedená
- 2 - Daný kalíšok má 2 rysky a hodnota nameraného objemu je uvedená
- 3 - Daný kalíšok má 3 rysky a hodnota nameraného objemu je uvedená
Kalíšok | Veľkosť |
Vonkajší priemer (mm) |
Dĺžka (mm) |
Dĺžka zakončenia (mm) |
Objem (ml) |
Počet dierok |
Veľkosť dierok |
Meracie rysky |
Made in |
Claricup | S | 41 | 47 | 21 | 21 | 4 | stredné | nie sú | Francúzsko |
L | 46 | 52 | 21 | 31 | 4 | stredné | nie sú | Francúzsko | |
DivaCup | 1 | 41 | 57 | 13 | 23 | 4 | malé | 2 | Kanada |
2 | 45 | 57 | 13 | 27 | 4 | malé | 2 | Kanada | |
FemmyCycle | S | 45 | 40 | 20 | 20 | 0 | - | nie sú | Kalifornia |
M | 42 | 37 | 8 | 24 | 0 | - | nie sú | Kalifornia | |
L | 50 | 50 | 17 | 34 | 0 | - | nie sú | Kalifornia | |
Gaia cup | S | 38,5 | 50 | 10 | 20 | 6 | stredné | nie sú | Čína |
L | 45 | 56 | 10 | 31 | 6 | stredné | nie sú | Čína | |
GynCup | M | 42 | 56 | 25 | 25 | 2 | malé | 2 | Čína |
L | 46 | 56 | 25 | 25 | 2 | malé | 2 | Čína | |
LadyCup | S | 40 | 46 | 19 | 12 | 4 | velké | nie sú | ČR |
L | 46 | 53 | 13 | 19 | 4 | velké | nie sú | ČR | |
LilCup | S | 42 | 56 | 25 | 25 | 2 | malé | 2 | Čína |
M | 46 | 56 | 25 | 25 | 2 | malé | 2 | Čína | |
Luno | S | 42 | 56 | 25 | 25 | 2 | malé | 2 | Čína |
M | 46 | 56 | 25 | 25 | 2 | malé | 2 | Čína | |
Lunacup | 1 | 40 | 45 | 23 | 19 | 2 | väčšie | 2 | Čína |
2 | 45 | 50 | 23 | 24 | 2 | väčšie | 2 | Čína | |
Lunette | 1 | 41 | 47 | 25 | 20 | 4 | stredné | 1 | Finsko |
2 | 46 | 52 | 20 | 26 | 4 | stredné | 1 | Finsko | |
Luv Ur Body | S | 42 | 50 | 15 | 26 | 4 | väčšie | 2 | Malajzia |
M | 45 | 65 | 19 | 35 | 4 | väčšie | 2 | Malajzia | |
L | 48 | 60 | 18 | 36 | 4 | väčšie | 2 | Malajzia | |
Mamicup | M | 43 | 48 | 23 | 22 | 4 | malé | 1(0) | Taliansko |
L | 47 | 53 | 18 | 32 | 4 | malé | 1(0) | Taliansko | |
Kalíšok | Veľkosť |
Vonkajší priemer (mm) |
Dĺžka (mm) |
Dĺžka zakončenia (mm) |
Objem (ml) |
Počet dierok |
Veľkosť dierok |
Meracie rysky |
Made in |
Me Luna | S | 38 | 45 | *** | 15 | 2 | malé | nie sú | Nemecko |
M | 41 | 48 | *** | 18 | 2 | malé | nie sú | Nemecko | |
L | 44 | 51 | *** | 22 | 2 | malé | nie sú | Nemecko | |
XL | 47 | 56 | *** | 28 | 2 | malé | nie sú | Nemecko | |
Me Luna Shorty | S | 38 | 35 | *** | 9 | 2 | malé | nie sú | Nemecko |
M | 41 | 38 | *** | 11 | 2 | malé | nie sú | Nemecko | |
L | 44 | 41 | *** | 14 | 2 | malé | nie sú | Nemecko | |
XL | 47 | 44 | *** | 16 | 2 | malé | nie sú | Nemecko | |
Me Luna Sport | S | 38 | 45 | *** | 15 | 2 | malé | nie sú | Nemecko |
M | 41 | 48 | *** | 18 | 2 | malé | nie sú | Nemecko | |
L | 44 | 51 | *** | 22 | 2 | malé | nie sú | Nemecko | |
XL | 47 | 56 | *** | 28 | 2 | malé | nie sú | Nemecko | |
Mooncup | B | 43 | 51 | 21 | 17 | 6 | malé | 2 | Anglicko |
A | 46 | 52 | 21 | 19 | 6 | malé | 2 | Anglicko | |
Naturcup | 0 | 40 | 46 | 9 | 14 | 4 | velké | 3 | Španielsko |
I | 43 | 53 | 10 | 20 | 4 | velké | 3 |
Španielsko |
|
II | 47 | 54 | 11 | 25 | 4 | velké | 3 | Španielsko | |
Silky Cup | S | 40 | 50 | 14 | 18 | 2 | stredné | nie sú | India |
M | 43 | 54 | 14 | 25 | 2 | stredné | nie sú | India | |
L | 46 | 55 | 14 | 29 | 2 | stredné | nie sú | India | |
Yuuki | 1 | 42 | 50 | 18 | 19 | 4 | väčšie | 2 | ČR |
2 | 46 | 53 | 18 | 30 | 4 | väčšie | 2 | ČR | |
Kalíšok | Veľkosť |
Vonkajší priemer (mm) |
Dĺžka (mm) |
Dĺžka zakončenia (mm) |
Objem (ml) |
Počet dierok |
Veľkosť dierok |
Meracie rysky |
Made in |
*** Kalíšky Me Luna majú rôzne zakončenia.
Kalíšok Me Luna | veľkosť S | veľkosť M | veľkosť L | veľkosť XL |
stopka | 14 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm |
očko | 15 mm | 17 mm | 19 mm | 20 mm |
gulička | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spracovala Ilona Bittnerová, Veronika Lančaričová, Jana Hostinská a fotograf Roman Červený. Preklad Zuzana Hrúzová.